2026年07月13日(昨日分)
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 【東京23区の偏見地図】真の勝ち組エリアはどこなのか?【地理ふしぎ】 | 10,986 | ▲ 4,380 |
| 【東京都】住んではいけない治安が悪い街ランキングTOP10【地理ふしぎ】 | 294,652 | ▲ 3,287 |
| 【東京敗北!?】人が住んでいる場所を可視化した地図がヤバすぎた【地理ふしぎ】 | 65,807 | ▲ 705 |
| 【軽井沢より涼しい】関東のマイナー避暑地9選【地理ふしぎ】 | 52,435 | ▲ 605 |
| 【東京からすぐ】関東のマイナー温泉地7選【地理ふしぎ】 | 408,894 | ▲ 181 |
| 兵庫県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 118,607 | ▲ 170 |
| 【都内格差】東京都の財政ワースト市区町村TOP10【地理ふしぎ】 | 111,937 | ▲ 149 |
| 【関東人が絶句】初見は絶対ハマる。関西鉄道、独自の「暗黙ルール」と11の洗礼【地理ふしぎ】 | 261,116 | ▲ 120 |
| 【横浜とは思えない】鶴見のポテンシャルが高すぎる!【地理ふしぎ】 | 68,618 | ▲ 111 |
| 神奈川県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 338,846 | ▲ 101 |
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 県庁所在地ではないのに堂々と所属都道府県名を名乗る7つの自治体【おもしろ地理】 | 318,866 | ▲ 315 |
| 明らかに地震発生確率が高い「日本のSランク活断層31箇所」【おもしろ地理】 | 101,313 | ▲ 119 |
| 【東京の中心!?】中央線が人を惹きつける理由を大公開【おもしろ地理】 | 119,231 | ▲ 114 |
| 日本のヤバすぎる国道9選【おもしろ地理】 | 147,123 | ▲ 104 |
| 京都府民から見た日本の偏見地図【おもしろ地理】 | 297,040 | ▲ 98 |
| 行ってみたらガッカリした日本のお城7選【おもしろ地理】 | 28,371 | ▲ 86 |
| 【都道府県問題】全21問!閃き、面白い都道府県クイズに挑戦!【おもしろ地理】 | 102,578 | ▲ 86 |
| 日本の70%は森って本当?47都道府県の森林率を全部調べてみた【おもちり】 | 33,468 | ▲ 82 |
| 意外と都会だと思う都道府県ランキング【おもしろ地理】 | 447,465 | ▲ 80 |
| 【ワクワクが止まらない】神戸市三宮の再開発で街がこう変わる!【おもしろ地理】 | 152,445 | ▲ 76 |
生成日時: 2026-07-14 05:02:29