2026年07月07日(昨日分)
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 【東京都】住んではいけない治安が悪い街ランキングTOP10【地理ふしぎ】 | 273,420 | ▲ 3,593 |
| 【軽井沢より涼しい】関東のマイナー避暑地9選【地理ふしぎ】 | 39,862 | ▲ 2,796 |
| 【東京敗北!?】人が住んでいる場所を可視化した地図がヤバすぎた【地理ふしぎ】 | 63,033 | ▲ 351 |
| 【東京からすぐ】関東のマイナー温泉地7選【地理ふしぎ】 | 407,844 | ▲ 157 |
| 神奈川県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 338,202 | ▲ 134 |
| 【都内格差】東京都の財政ワースト市区町村TOP10【地理ふしぎ】 | 111,075 | ▲ 90 |
| 兵庫県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 117,898 | ▲ 87 |
| 【関東人が絶句】初見は絶対ハマる。関西鉄道、独自の「暗黙ルール」と11の洗礼【地理ふしぎ】 | 260,627 | ▲ 86 |
| 【大都会だけじゃない】横浜のリアルあるあるクイズ15連発【地理ふしぎ】 | 94,962 | ▲ 85 |
| 【東京超え!?】大宮の進化が止まらない!【地理ふしぎ】 | 81,538 | ▲ 80 |
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 県庁所在地ではないのに堂々と所属都道府県名を名乗る7つの自治体【おもしろ地理】 | 317,561 | ▲ 182 |
| 【東京の中心!?】中央線が人を惹きつける理由を大公開【おもしろ地理】 | 118,675 | ▲ 95 |
| 明らかに地震発生確率が高い「日本のSランク活断層31箇所」【おもしろ地理】 | 100,598 | ▲ 73 |
| 日本の70%は森って本当?47都道府県の森林率を全部調べてみた【おもちり】 | 33,021 | ▲ 72 |
| 都道府県のGDPを足すと?世界の国と比較してみた【おもしろ地理】 | 64,146 | ▲ 71 |
| 長野県の偏見地図【おもしろ地理】 | 128,797 | ▲ 62 |
| 【バランス崩壊】都道府県を人口で2分割した地図がいびつすぎた【おもしろ地理】 | 261,969 | ▲ 59 |
| 静岡県の偏見地図【おもしろ地理】 | 615,199 | ▲ 55 |
| 【有馬温泉だけじゃない】関西のマイナー温泉地7選【おもしろ地理】 | 176,764 | ▲ 54 |
| 【神コスパ観光地】東北地方おすすめ観光スポット20選【おもしろ地理】 | 112,168 | ▲ 53 |
生成日時: 2026-07-08 05:31:33