2026年07月03日(昨日分)
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 【軽井沢より涼しい】関東のマイナー避暑地9選【地理ふしぎ】 | 26,075 | ▲ 5,971 |
| 【東京都】住んではいけない治安が悪い街ランキングTOP10【地理ふしぎ】 | 261,437 | ▲ 898 |
| 【東京敗北!?】人が住んでいる場所を可視化した地図がヤバすぎた【地理ふしぎ】 | 61,061 | ▲ 658 |
| 【東京からすぐ】関東のマイナー温泉地7選【地理ふしぎ】 | 407,168 | ▲ 136 |
| 【関東人が絶句】初見は絶対ハマる。関西鉄道、独自の「暗黙ルール」と11の洗礼【地理ふしぎ】 | 260,193 | ▲ 132 |
| 神奈川県で地震が起きたらヤバイ駅TOP10【まさかココが?】【地理ふしぎ】 | 180,796 | ▲ 129 |
| 【東京超え!?】大宮の進化が止まらない!【地理ふしぎ】 | 81,144 | ▲ 82 |
| 【埼玉あるある】県民の99%がうなずく15連発【地理ふしぎ】 | 209,472 | ▲ 76 |
| 兵庫県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 117,356 | ▲ 72 |
| 【横浜とは思えない】鶴見のポテンシャルが高すぎる!【地理ふしぎ】 | 67,812 | ▲ 67 |
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 県庁所在地ではないのに堂々と所属都道府県名を名乗る7つの自治体【おもしろ地理】 | 316,975 | ▲ 113 |
| 【誤解されてる!?】他県民が知らない岐阜県の驚きの真実【おもしろ地理】 | 290,622 | ▲ 83 |
| 日本の70%は森って本当?47都道府県の森林率を全部調べてみた【おもちり】 | 32,611 | ▲ 78 |
| 長野県の偏見地図【おもしろ地理】 | 128,500 | ▲ 76 |
| 静岡県の偏見地図【おもしろ地理】 | 614,975 | ▲ 64 |
| 日本のヤバすぎる国道9選【おもしろ地理】 | 146,310 | ▲ 58 |
| 明らかに地震発生確率が高い「日本のSランク活断層31箇所」【おもしろ地理】 | 100,149 | ▲ 51 |
| 【富士の国の覇者】静岡県のNo.1多すぎ問題!【おもしろ地理】 | 272,607 | ▲ 50 |
| 【広島の宝】全国に誇る日本一のもの9選【おもしろ地理】 | 168,285 | ▲ 50 |
| 【東京の中心!?】中央線が人を惹きつける理由を大公開【おもしろ地理】 | 118,279 | ▲ 48 |
生成日時: 2026-07-04 05:17:18