2026年06月24日(昨日分)
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 【東京敗北!?】人が住んでいる場所を可視化した地図がヤバすぎた【地理ふしぎ】 | 9,614 | ▲ 2,229 |
| 【岩手県】全33市町村が誇る“全国トップ”を一挙紹介【地理ふしぎ】 | 201,469 | ▲ 695 |
| 【47都道府県】ドラッグストア陣取り合戦!店舗数1位で日本を塗ったらこうなった【地理ふしぎ】 | 6,751 | ▲ 596 |
| 【群馬って】温泉だけじゃない!群馬移住あるある15連発【地理ふしぎ】 | 27,468 | ▲ 340 |
| 【関東人が絶句】初見は絶対ハマる。関西鉄道、独自の「暗黙ルール」と11の洗礼【地理ふしぎ】 | 259,026 | ▲ 218 |
| 【東京からすぐ】関東のマイナー温泉地7選【地理ふしぎ】 | 405,864 | ▲ 192 |
| 【爆笑】地方の勢力図が共感しかない【地理ふしぎ】 | 57,756 | ▲ 102 |
| 【兵庫県】住んではいけない治安が悪い市町村ワースト10【地理ふしぎ】 | 110,050 | ▲ 101 |
| 兵庫県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 116,138 | ▲ 99 |
| 神奈川県の住みやすい駅TOP10【地理ふしぎ】 | 337,098 | ▲ 99 |
| 動画タイトル | 再生数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本の70%は森って本当?47都道府県の森林率を全部調べてみた【おもちり】 | 31,356 | ▲ 354 |
| 日本のヤバすぎる国道9選【おもしろ地理】 | 145,409 | ▲ 160 |
| 【東京の中心!?】中央線が人を惹きつける理由を大公開【おもしろ地理】 | 117,574 | ▲ 132 |
| 【バランス崩壊】都道府県を人口で2分割した地図がいびつすぎた【おもしろ地理】 | 261,229 | ▲ 122 |
| 明らかに地震発生確率が高い「日本のSランク活断層31箇所」【おもしろ地理】 | 99,527 | ▲ 114 |
| 【都道府県問題】全21問!閃き、面白い都道府県クイズに挑戦!【おもしろ地理】 | 101,273 | ▲ 107 |
| 都道府県のGDPを足すと?世界の国と比較してみた【おもしろ地理】 | 63,091 | ▲ 105 |
| 県庁所在地ではないのに堂々と所属都道府県名を名乗る7つの自治体【おもしろ地理】 | 315,909 | ▲ 100 |
| 群馬県の偏見地図【おもしろ地理】 | 103,338 | ▲ 95 |
| 【衝撃の境界線】日本をGDPで東西に二分割したら地図がバグった…【おもちり】 | 96,705 | ▲ 92 |
生成日時: 2026-06-25 05:43:59